Ekonomi Indonesia | ||
---|---|---|
Mata uang | Rupiah | |
Tahun fiskal | Tahun kalender | |
Organisasi perdagangan | APEC, ASEAN, WTO | |
Statistik [1] | ||
Peringkat PDB | ke-15 | |
PDB | $863,6 milyar (2005) | |
Pertumbuhan PDB | 4,8% (2004) | |
PDB per kapita | $3.200 (2004) | |
PDB berdasarkan sektor | pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa (39.9%) (2004) | |
Inflasi | 6.6% (2004) | |
Pop di bawah garis kemiskinan | 8.% (1998) | |
Tenaga kerja | 105,7 juta (2004) | |
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan | produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999) | |
Pengangguran | 8.7% (2004) | |
Industri utama | minyak bumi dan gas alam; tekstil, perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan; pariwisata | |
Perdagangan Internasional[2] | ||
Ekspor | $113,99 milyar (2007) | |
Komoditi utama | minyak dan gas, plywood, tekstil, karet | |
Mitra dagang | Jepang 22,3%, Amerika Serikat 12,1%, Singapura 8,9%, Korea Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003) | |
Impor | $74,40 milyar (2007) | |
Komoditi utama | mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar, makanan | |
Mitra dagang | Jepang 13%, Singapura 12,8%, Cina 9,1%, Amerika Serikat 8,3%, Thailand 5,2%, Australia 5,1%, Korea Selatan 4,7%, Arab Saudi 4,6% (2003) | |
Keuangan publik [3] | ||
Utang pemerintah | $454.3 milyar (56.2% dari GDP) | |
Pendapatan | $40.91 milyar (2004) | |
Belanja | $44,95 milyar (2004) | |
Bantuan ekonomi | $43 milyar dari IMF (1997–2000) |
Kamis, 25 Oktober 2012
Categories: Ekonomi |